招標項目名稱:滄州園博園物業服務項目
招標項目編號:I1300000001130254001
公示名稱:滄州園博園物業服務項目中標候選人公示
公示編號:I1300000001130254001001001
公示內容:
標段:滄州園博園物業服務項目 | |
所屬專業:租賃和商務服務業/商務服務業 | 所屬地區:滄州市-運河區 |
開標時間:2024-10-21 | 開標地點:滄州市運河區宏泰大酒店10樓會議室 |
公示開始日期:2024-10-22 | 公示截止日期:2024-10-24 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
1 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 4921680元 | 4921680元 | 滿足招標人要求 | 一年 |
2 | 石家莊景賽物業管理有限公司 | 4950000元 | 4950000元 | 滿足招標人要求 | 一年 |
3 | 石家莊卓隆物業服務有限公司 | 4984320元 | 4984320元 | 滿足招標人要求 | 一年 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 宋叢飛 | 中級職稱 | 全國物業管理企業經理 | 物崗證字第3334183618號 |
2 | 石家莊景賽物業管理有限公司 | 王磊 | / | 全國物業管理企業經理 | 物崗證字第 3334454426 號 |
3 | 石家莊卓隆物業服務有限公司 | 栗興艷 | / | 全國物業管理企業經理 | 物崗證字第 3334454426 號 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 石家莊景賽物業管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊卓隆物業服務有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 石家莊卓隆物業服務有限公司 | 河北朗天新能源科技有限公司深澤分公司物業服務項目 | 河北朗天新能源科技有限公司深澤分公司 | 2023-01-01 | 1965600 |
2 | 石家莊卓隆物業服務有限公司 | 供銷冷鏈物業服務合同 | 供銷冷鏈物流(石家莊)有限公司 | 2022-07-08 | 901200 |
3 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 老掌溝國際越野運動小鎮物業管理、維護 服務項目 | 東勝文化旅游集團沽源有限公司 | 2021-07-01 | 4213600 |
4 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 老掌溝國際越野運動小鎮物業管理、維護 服務項目 | 沽源星途文化旅游開發有限公司 | 2024-01-02 | 4213600 |
5 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 河北省公安廳警務中心及廳屬公共區域物業服 務2年公開招標項目 | 河北省公安廳 | 2023-01-01 | 3474809 |
6 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 河北省計量監督檢測研究院物業管理服務 | 河北省計量監督檢測研究院 | 2024-07-19 | 2950988 |
7 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 河北醫科大學第二醫院物業服務項目 | 河北醫科大學第二醫院 | 2022-06-16 | 5234343.6 |
8 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 河北醫科大學第三醫院日常保潔4包 | 河北醫科大學第三醫院 | 2024-03-15 | 1048286 |
9 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 河北醫科大學第四醫院本部新大樓保潔服務項 目 | 河北醫科大學第四醫院 | 2022-07-10 | 12003440 |
10 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 石家莊市第四醫院保潔項目(一) | 石家莊市第四醫院 | 2023-09-16 | 5236698 |
11 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 河北政法職業學院龍鳳湖、東院培訓中心物業 服務項目 | 河北政法職業學院 | 2024-08-01 | 449800 |
12 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 邢臺市人民醫院北院區保潔項目 | 邢臺市人民醫院 | 2024-03-01 | 8266757 |
13 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 平山大吾川研學康養度假營環境衛生保障及物 業綜合服務 | 河北大吾生態旅游投資有限公司 | 2022-12-01 | 6790489.11 |
14 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 棗林灣旅游度假區·紅山體育公園 綜合管護服務 | 東勝文化旅游集團有限公司 | 2021-03-15 | 4388860 |
15 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 滄州園博園城市展園區及東河灘地物業項目 | 滄州大運河運營管理有限公司 | 2023-10-24 | 4933860 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 石家莊卓隆物業服務有限公司 | 栗興艷 | 河北朗天新能源科技有 限公司深澤分公司物業 服務項目 | 河北朗天新能源科技有限公司深澤分公司 | 2023-01-01 | 1965600 |
2 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 宋叢飛 | 老掌溝國際越野運動小鎮物業管理、維護 服務項目 | 東勝文化旅游集團沽源有限公司 | 2022-07-01 | 4213600 |
3 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 宋叢飛 | 棗林灣旅游度假區·紅山體育公園 綜合管護服務 | 東勝文化旅游集團有限公司 | 2021-03-15 | 4388860 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 石家莊景賽物業管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家莊卓隆物業服務有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北鑫百瑞商貿有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 40.20 | 39.60 | 40.70 | 38.00 | 36.80 |
2 | 石家莊景賽物業管理有限公司 | 36.20 | 36.60 | 26.00 | 34.20 | 37.20 |
3 | 石家莊卓隆物業服務有限公司 | 35.50 | 34.00 | 36.60 | 24.00 | 33.20 |
4 | 河北鑫百瑞商貿有限公司 | 34.20 | 32.20 | 35.80 | 21.00 | 30.40 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北港譽智慧物業服務有限公司 | 49.97 | 95.03 |
2 | 石家莊景賽物業管理有限公司 | 49.94 | 83.98 |
3 | 石家莊卓隆物業服務有限公司 | 49.8 | 82.46 |
4 | 河北鑫百瑞商貿有限公司 | 49.9 | 80.62 |
6.提出異議的渠道和方式:辦公地址:滄州市運河區九河西路電梯大廈二樓 聯 系 人:劉經理 聯系電話:0317-2011528 投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:滄州大運河運營管理有限公司 | 招標代理機構:北京華源信工程咨詢有限公司 |
地址:滄州市運河區永濟東路 19 號 | 地址:北京市豐臺區馬家堡路180號1006室 |
聯系人:呂增利 | 聯系人:劉經理 |
電話:0317-6950108 | 電話:0317-2011528 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
7.其他公示內容: