1、基本信息
標(biāo)段:南川老街市集硬化鋪裝工程 | |
所屬地區(qū):滄州市 | |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省國(guó)資陽(yáng)光招采平臺(tái) | |
公示開(kāi)始日期:2024年12月 12 日 | 公示截止日期:2024年12月 14 日 |
2.中選候選人名單
排序 | 中選候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合同履行期限 |
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 331883.15 | 13152.38 | 合格,符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程 | 10日歷天 |
2 | 河北瑞吉特實(shí)業(yè)有限公司 | 332437.47 | 13152.38 | 合格,符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程 | 10日歷天 |
3 | 河北友融建筑工程有限公司 | 332904.20 | 13152.38 | 合格,符合國(guó)家、省、市現(xiàn)行法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)范、規(guī)程 | 10日歷天 |
3.中選候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中選候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 高麗娜 | 冀213212148991 |
2 | 河北瑞吉特實(shí)業(yè)有限公司 | 信冬梅 | 冀213212303659 |
3 | 河北友融建筑工程有限公司 | 蘇錫朋 | 冀 213101805753 |
4.中選候選人響應(yīng)比選文件要求的資格能力條件
排序 | 中選候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)比選文件規(guī)定的資格能力 |
2 | 河北瑞吉特實(shí)業(yè)有限公司 | 響應(yīng)比選文件規(guī)定的資格能力 |
3 | 河北友融建筑工程有限公司 | 響應(yīng)比選文件規(guī)定的資格能力 |
5.中選候選人比選方案評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 匯總平均分 | 排名 |
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 55.00 | 66.90 | 44.90 | 55.60 | 1 |
2 | 河北瑞吉特實(shí)業(yè)有限公司 | 54.80 | 65.30 | 44.40 | 54.83 | 2 |
3 | 河北友融建筑工程有限公司 | 52.00 | 64.20 | 43.70 | 53.30 | 3 |
6.中選候選人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)評(píng)審 | 比選方案 | 總分 | 排名 |
1 | 河北正通建設(shè)工程有限公司 | 30.00 | 55.60 | 85.60 | 1 |
2 | 河北瑞吉特實(shí)業(yè)有限公司 | 29.95 | 54.83 | 84.78 | 2 |
3 | 河北友融建筑工程有限公司 | 29.91 | 53.30 | 83.21 | 3 |
7.比選申請(qǐng)文件被否決的比選申請(qǐng)人名稱、否決原因:無(wú)
8.全部比選申請(qǐng)人:河北正通建設(shè)工程有限公司、河北瑞吉特實(shí)業(yè)有限公司、河北友融建筑工程有限公司
9.提出異議的渠道和方式:
(1)受理單位:河北佳尚招標(biāo)代理有限公司
(2)聯(lián)系人:韓金行
(3)聯(lián)系電話:0317-2151588
(4)郵箱:hbjszbdl@163.com
10.聯(lián)系方式
比選人:滄州大運(yùn)河商業(yè)管理有限公司 | 比選代理:河北佳尚招標(biāo)代理有限公司 |
地址:河北省滄州市運(yùn)河區(qū)永濟(jì)東路19號(hào) | 地址: 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)北京路華凱大廈912室 |
聯(lián)系人:何先生 | 聯(lián)系人:韓金行 |
電話:0317-6950112 | 電話:0317-2151588 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hbjszbdl@163.com |